Vous êtes actuellement : Commissions Paritaires, Groupe de travail & audiences
M. Vaubourdolle, secrétaire de la DIPER, nous a envoyé le message suivant, à destination des collègues TRS encore sans poste :
Vous êtes TRS, et à l’issue de la CAPD du 1er juillet, vous n’avez pas obtenu d’affectation pour la rentrée 2019. Vous trouverez ci dessous des listes de supports ( blocs ou postes entiers avec affectation annuelle) qu’il vous appartient de ranger dans leur totalité (uniquement ceux correspondant à votre quotité de travail)
Choix à renvoyer à christophe.vaubourdolle@ac-limoges.fr et en cc à snu87@snuipp.fr pour jeudi 4 juillet à 14H
1/ Affectation annuelle TRS sur poste entier
1- EE VEYRAC
2- EE Montalat Limoges
3- EE Landouge - Limoges
4- EE Bellevue Limoges
5- IME Isle
2/ blocs temps complet
Circ. | SIGLE DENOMINATION | COMMUNE | quotité | VH | n° |
1 | E.P.PU | SAINT BRICE SUR VIENNE | 100 | 12,0 | 111 |
1 | EPP GORRE | GORRE | 100 | 12 | 111 |
2 | EEPU JEAN MONTALAT | LIMOGES | 100 | 12,0 | 217 |
2 | EEPU JEAN MONTALAT | LIMOGES | 100 | 12 | 217 |
3 | E.E.PU FERDINAND BUISSON | FEYTIAT | 100 | 3 | 223 |
4 | E.E.PU LES FEUILLANTS | LIMOGES | 100 | 3 | 223 |
4 | E.E.PU LES FEUILLANTS | LIMOGES | 100 | 6 | 223 |
5 | E.P.PU PEYRILHAC | PEYRILHAC | 100 | 6 | 223 |
5 | E.P.PU PEYRILHAC | PEYRILHAC | 100 | 6 | 223 |
1 | E.E.PU CHANTEMERLE | SAINT JUNIEN | 100 | 6 | 417 |
1 | E.P.PU CIEUX | CIEUX | 100 | 1,5 | 417 |
1 | E.P.PU JAVERDAT | JAVERDAT | 100 | 1,5 | 417 |
1 | EPPU HAMEAU DE GLANE | SAINT JUNIEN | 100 | 12 | 417 |
1 | E.M.PU CHANTEMERLE | SAINT JUNIEN | 100 | 1,5 | 417 |
1 | E.M.PU JOLIOT CURIE | SAINT JUNIEN | 100 | 1,5 | 417 |
5 | EPPU LES ROCHETTES CHARLES SYLVESTRE | BELLAC | 100 | 12 | 516 |
6 | E.P.PU PEYRAT DE BELLAC | PEYRAT DE BELLAC | 100 | 6 | 516 |
5 | E.M.PU JOLIBOIS | BELLAC | 100 | 6 | 516 |
1 | E.E.PU BUSSIERE GALANT | Bussière-Galant | 100 | 1,5 | REP+13 |
2 | EPPU CHAPTELAT | CHAPTELAT | 100 | 12 | REP+13 |
2 | EEPU LE VIGENAL | LIMOGES | 100 | 6 | REP+13 |
2 | EPPU DESCARTES | LIMOGES | 100 | 1,5 | REP+13 |
2 | EEPU LE VIGENAL | LIMOGES | 100 | 1,5 | REP+13 |
2 | EEPU BLANCHOT | LIMOGES | 100 | 1,5 | REP+13 |
3/ blocs 80%
Circ. | SIGLE DENOMINATION | COMMUNE | quotité | VH | n° |
4 | E.M.PU JEAN MACE | LIMOGES | 80 | 6 | 422 |
4 | EEPU JOLIOT CURIE | LIMOGES | 80 | 12 | 422 |
2 | E.E.PU EP LA BASTIDE | LIMOGES | 80 | 8 | rep+11 |
2 | EPPU DESCARTES | LIMOGES | 80 | 1,5 | rep+11 |
2 | EEPU RENE BLANCHOT | LIMOGES | 80 | 1,5 | rep+11 |
2 | EEPU LA BASTIDE | LIMOGES | 80 | 1,5 | rep+11 |
2 | EEPU LE VIGENAL | LIMOGES | 80 | 1,5 | rep+11 |
2 | EPPU DESCARTES | LIMOGES | 80 | 12 | rep+6 |
2 | EPPU DESCARTES | LIMOGES | 80 | 1,5 | rep+6 |
2 | EEPU RENE BLANCHOT | LIMOGES | 80 | 1,5 | rep+6 |
2 | EEPU LA BASTIDE | LIMOGES | 80 | 1,5 | rep+6 |
2 | EEPU LE VIGENAL | LIMOGES | 80 | 1,5 | rep+6 |
4/ blocs 50%
Circ. | SIGLE DENOMINATION | COMMUNE | quotité | VH | n° |
3 | EMA CONDORCET | LIMOGES | 50 | 12 | 318 |
6 | EPPU PDMQDC | EYMOUTIERS | 50 | 12 | 617 |
TRS Limoges 2 : décharges des EMF
Les collègues doivent être contactés afin de se positionner sur des blocs dont nous ne connaissons pas le contenu, M. Gauthier ne nous les ayant pas communiqués.
Autres collègues encore sans poste
Les 2 collègues ayant perdu leur poste par mesure de carte scolaire ont enfin pu faire des vœux. Les résultats sont attendus lors de la CAPD convoquée demain après-midi.
Le collègue de retour du 2nd degré devrait pouvoir choisir sans tarder.
Les collègues ayant eu un ineat pour la Haute-Vienne (3 de Creuse et 1 de Corrèze) ne peuvent toujours pas candidater sur des postes.
La suite "au fil de l’eau"...
41 visiteurs en ce moment
*Top
SNUipp-FSU87 - 24 bis, route de Nexon 87000 Limoges - 05 55 43 27 30 - portable 06 71 64 13 33 - snu87@snuipp.fr
©Copyright 2006 - SNUipp-FSU 87 Haute-Vienne, tous droits réservés.