Quel poste à quel barème ?
Afin que chacun puisse effectuer sa propre vérification, voici les éléments pour le faire. En cas de problème, n’hésitez pas à nous joindre.
RAPPEL : la CAPD se tiendra le mardi 15 juin à partir de 9H00. Ce n’est qu’après sa tenue que la nomination sur les postes sera effective.
Directions élémentaires
POSTE | BAREME |
St Symphorien | 22,5 |
Champagnac le rivière | 6 |
St Pardoux | 33,5 |
Rancon | 22 |
Vaulry | 21,5 |
St Priest Ligoure | 20 |
St Jean Ligoure | 8 |
St Brice La Fabrique | 6 |
Champnétéry | 20 |
Bellegarde Limoges | 23 |
Beynac | 21,5 |
Nouic | 6 |
Bussière Galant | 19,5 |
Janailhac | 32,744 |
Vayres | 6 |
La Geneytouse | 27 |
Château Chervix | 64,931 |
St Mathieu | 8 |
Coussac Bonneval | 62,261 |
Le Dorat | 28,642 |
Limoges Gérard Philipe | 58,419 |
Panazol Turgot | 79,425 |
St Léonard | 31,333 |
Aixe sur Vienne | 24 |
Isle | 63,717 |
Limoges Jules Ferry | 55,970 |
Direction Maternelles
Couzeix 2 | 38 |
LImoges Victor Chabot | 62,397 |
Bessines | 23,5 |
Saint Gence | 39 |
Limoges Carnot | 49,5 |
Panazol Kergomard | 37,519 |
Limoges Landouge | 51,903 |
Ambazac | 74,163 |
Directions spécialisées
ITEP Oradour Saint Genest Le Prat | 21,042 |
IEM Grossereix | 22,5 |
Brigades
Limoges 4 code 0870075J | 22,5 |
Limoges 4 code 0870073G | 19,5 |
Limoges 1 | 6 |
Limoges 2 | 6 |
Limoges 5 | 6 |
Limoges 3 primo arrivants | 27,75 |
TRS Limoges 2 | 6 |
TRS Limoges 3 | 22,5 |
Animation soutien langue | 23 |
ASH
CLIS Bessines | 19,5 |
CLIS Rochechouart | 21 |
CLIS St Junien | 21,5 |
CLIS St Yrieix | 40,972 |
CLIS Limoges Jean Macé | 19 |
CLIS Limoges Blanchot | 19,5 |
CPC
Limoges 2 | 75,467 |
Limoges 5 EPS | 46,069 |
Ecoles d’application adjoints
Limoges Victor Hugo | 53,931 |
Veyrac Maternelle | 7 |
Limoges Joliot Curie Maternelle | 31,628 |
Adjoint élémentaires
St Priest ss Aixe | 38,592 |
Verneuil | 66,5 |
Bonnac la Cote | 66,417 |
Rilhac Rancon | 36,5 |
Rilhac Nelson Mandela | 24,5 |
St Laurent les Eglises | 43,25 |
Feytiat | 65,414 |
Le Vigen | 34,5 |
Panazol Jean Jaurès | 51 |
Solignac Mazabraud | 49,417 |
Solignac Val de Briance | 47,75 |
St Just le Martel | 51,5 |
Bellac les Rochettes | 7 |
Nouic | 22,992 |
St Bonnet de Bellac | 6 |
Bessines | 28,803 |
St Pardoux | 22 |
Champsac | 21 |
Flavignac | 38,919 |
St Méard | 21,969 |
Châteauponsac | 21 |
Chaptelat | 34,5 |
Bujaleuf | 30 |
Condat Jean Rostand | 66,733 |
Magnac Laval | 15,5 |
Le Palais Jean Giraudoux | 31,567 |
Le Palais Jules Ferry | 30 |
Cieux | 29,719 |
Nantiat | 33,5 |
Perilhac | 28 |
Thouron | 20 |
Janailhac | 63,403 |
Jourgnac | 33 |
Eyjeaux | 31,5 |
St Paul | 36,597 |
Rochechouart | 35,147 |
St Laurent sur Gorre | 29,661 |
Vayres | 21 |
Glanges | 23,5 |
La Porcherie | 34 |
St Germain les Belles | 69,417 |
Oradour sur Glane | 37,494 |
St Junien Chantemerle | 52,5 |
St Martin de Jussac | 35,5 |
Champnétéry | 18,5 |
La Geneytouse | 23,5 |
Royères | 20,5 |
Sauviat | 30 |
St Léonard | 20 |
Cussac | 26 |
St Mathieu | 20 |
Ladignac le Long | 20,5 |
Arnac la Poste | 25,5 |
Limoges Aigueperse | 22,5 |
Limoges Montjovis | 45,922 |
Limoges Jean le Bail | 45 |
Limoges Jean Macé | 39,5 |
Limoges Jules Ferry | 60,422 |
Limoges Landouge | 44 |
Limoges Le Grand Treuil | 51 |
Limoges L’Abessaille | 44,5 |
Limoges les Homérides | 51,464 |
Limoges Léon Berland | 64,828 |
Limoges Pont Neuf | 57,931 |
Limoges Léon Blum | 33,5 |
Limoges Gérard Philipe | 26 |
Limoges Madoumier | 33,714 |
Limoges Blanchot | 27 |
Adjoints Maternelle
Verneuil | 50 |
Ambazac | 64,433 |
St Priest Taurion | 52,5 |
Panazol Kergomard | 42 |
Bellac Jean Giraudoux | 23 |
Bellac Jolibois | 32 |
St Bonnet de Bellac | 6 |
Bessines | 43,250 |
Razès | 23,5 |
Châteauponsac | 19 |
Couzeix 1 | 28,5 |
St Gence | 28,5 |
Eymoutiers | 28,5 |
Condat | 67,8 |
Le Palais A Briand | 27 |
Compreignac | 19 |
St Jouvent | 34 |
St Genest sur Roselle | 23,542 |
Rochechouart | 52 |
Coussac Bonneval | 39 |
Laurière | 21,5 |
Limoges Victor Chabot | 40 |
Beaune les Mines | 38,786 |
Limoges Bellevue Naugeat | 32,5 |
Limoges Edouard Herriot | 49,25 |
Limoges Paroutaud | 72,467 |
Limoges Victor Hugo | 27,5 |
Limoges Joliot Curie | 48,736 |
Limoges Montalat | 29,772 |
Limoges Descartes | 45 |
Limoges Madoumier | 35 |
Limoges Gérard Philipe | 29 |
Option E (dans les classes)
Couzeix | 27,661 |
Limoges Le Grand Treuil | 26,422 |
Limoges Montalat | 76,217 |
Limoges Blanchot | 21,161 |
Option E (en réseau)
Option B
Option C
IME Grossereix | 46,922 |
CHU | 42 |
Option D
IME Les Bayles support fractionné | 34 |
ITEP Suzanne Léger Le Prat | 16 |
IME Les Bayles | 27,486 |
IME Bonnefond Eyjeaux | 26,5 |
Et. Hospitalier | 37,5 |
IME Les Bayles | 52,911 |
IME Françoise Dolto St Junien | 31 |
UPI Ventadour Limoges | 51,189 |
Animations pédagogiques
SEGPA
Bellac | 35,844 |
Moissannes centre éducatif | 58,172 |
Option G
Psychologue Scolaire
Panazol | 23,542 |
Limoges 4 | 43 |
Jean Montalat Limoges | 36 |
Joliot Curie Limoges | 33,5 |
POSTES RESTES VACANTS
Direction élémentaire Masléon 1 classe
Direction 2 classes Lussac les Eglises
Direction 7 classes Compreignac
Direction 8 classes St Yrieix Ravel
Direction maternelle Jean Giraudoux Le Palais 3 classes
Direction maternelle Bellevue Naugeat Limoges 3 classes
Adjoint élémentaire Bellac Les Rochettes
Adloint élémentaire Magnac Laval
Adjoint maternelle Lussac les Eglises
Brigade Limoges 2, 5 postes
Brigade Limoges 5, 1 poste
Brigade Limoges 3, 1 poste
Option E sédentarisé Aigueperse Limoges
CLIS Bellac
Ajoint IME Dolto St Junien
Option G CMPP-Aixe
psychologue scolaire St Yrieix la Perche
psychologue scolaire Limoges 2
enseignant référent